:::
上中區域內容
頁籤區塊
- 最新發布
- 教務處
- 學務處
- 總務處
- 輔導室
- 人事室
- 會計室
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 臺南市立成功國中115學年度代理教師甄選第3次公告簡章(一次公告分次招考) 有1個附檔 | 教務處 | |
| 本校115學年度代理教師甄選第2次公告第3次甄選結果公布 | 教務處 | |
| 公告本校115學年度新生訓練流程表一份,請新生準時參加。 有2個附檔 | 學務處 | |
| 徵115學年度「英文科」兼課教師公告 有1個附檔 | 教務處 | |
| 消費者保護教育宣導-11508延長線不是萬能線 有1個附檔 | 總務處 | |
| 教育部辦理「115年度數位/網路性別暴力防治短影音暨海報繪畫比賽」延長至115年9月7日止 有1個附檔 | 輔導室 | |
| 轉知臺南市警察局製作防止LINE帳號遭詐騙宣導圖卡2份。 有2個附檔 | 學務處 | |
| 成功國中115學年度新生正式班級編號、座號、學號 有1個附檔 | 教務處 | |
| 本校115學年度代理教師甄選第2次公告第2次甄選結果公布 | 教務處 | |
| 徵115學年度「數學科」和「國文科」兼課教師公告 有1個附檔 | 教務處 |
《 點此觀看完整公告 》
《 點此觀看教務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 公告本校115學年度新生訓練流程表一份,請新生準時參加。 有2個附檔 | 學務主任 | |
| 轉知臺南市警察局製作防止LINE帳號遭詐騙宣導圖卡2份。 有2個附檔 | 學務主任 | |
| 轉知少年隊宣導青少年被詐騙之高風險案例,請同學留意,以免受騙! 有3個附檔 | 學務主任 | |
| 轉知本市「2026城鎮韌性(防空)演習中文及外語等宣導單」各1份。 有4個附檔 | 學務主任 | |
| 轉知臺南市聖恩關懷協會獎學金,名額有限,請符合資格學生於期限內申請。 有1個附檔 | 學務主任 | |
| 轉知本市2026城鎮韌性(防空)演習公告1份。 有1個附檔 | 學務主任 | |
| 轉知教育部國民及學前教育署委託國立高雄師範大學辦理「校園性教育(含性傳染病防治)計畫」之「家長『全面性教育』專題演講活動」,鼓勵參加。 有1個附檔 | 學務主任 | |
| 轉知臺南市社會局製作防制兒童及少年施用不良物質及遭受性剝削等宣導DM計5份。 有5個附檔 | 學務主任 | |
| 公告本校114學年度第二學期休業式暨暑期返校日流程,請同學留意。 有1個附檔 | 學務主任 | |
| 轉知近期高風險詐騙案例。 有1個附檔 | 學務主任 |
《 點此觀看學務處完整公告 》
《 點此觀看總務處完整公告 》
《 點此觀看輔導室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 服勤辦法宣導 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 性騷擾、霸凌防治宣導 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 中華民國116年(西元2027年)政府行政機關辦公日曆表 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 本府115學年度特約托育機構名單1份 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 檢送「臺南市115年度市立高級中等學校新任校長遴選簡章」1份(如附件),請協助轉知及公告,請查照。 有4個附檔 | 人事室主任 | |
| 函轉臺南市法式滾球聯盟辦理「第三屆臺南市安平區長盃法式滾球錦標賽」競賽規程 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 成功大學115年「戀愛學分成功到手」單身聯誼活動 有4個附檔 | 人事室主任 | |
| 115年6月10日(星期三)於本府公務人力發展中心S703教室辦理教師諮商輔導研習活動 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 銓敘部115年5月6日修正發布「公務人員傑出貢獻獎遴薦選拔審議及表揚要點」 有4個附檔 | 人事室主任 | |
| 函轉教育部115年4月27日修正發布之「教育部社會教育貢獻獎實施要點」及徵件表件各1份 有5個附檔 | 人事室主任 |
《 點此觀看人事室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 公告本校114年度決算 有1個附檔 | 會計室主任 |
標籤公告區塊
- 最新發布
- 研習
- 綜合
- 宣導
- 活動
- 人事;會計
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 臺南市立成功國中115學年度代理教師甄選第3次公告簡章(一次公告分次招考) 有1個附檔 | 教務處 | |
| 本校115學年度代理教師甄選第2次公告第3次甄選結果公布 | 教務處 | |
| 公告本校115學年度新生訓練流程表一份,請新生準時參加。 有2個附檔 | 學務處 | |
| 徵115學年度「英文科」兼課教師公告 有1個附檔 | 教務處 | |
| 消費者保護教育宣導-11508延長線不是萬能線 有1個附檔 | 總務處 | |
| 教育部辦理「115年度數位/網路性別暴力防治短影音暨海報繪畫比賽」延長至115年9月7日止 有1個附檔 | 輔導室 | |
| 轉知臺南市警察局製作防止LINE帳號遭詐騙宣導圖卡2份。 有2個附檔 | 學務處 | |
| 本校115學年度代理教師甄選第2次公告第2次甄選結果公布 | 教務處 | |
| 徵115學年度「數學科」和「國文科」兼課教師公告 有1個附檔 | 教務處 | |
| 轉知:國教署委請國立臺中教育大學辦理「115學年度國民中小學現職教師臺灣台語認證輔導增能課程計畫」資訊 有1個附檔 | 教務處 |
《 點此觀看完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 轉知:國教署委請國立臺中教育大學辦理「115學年度國民中小學現職教師臺灣台語認證輔導增能課程計畫」資訊 有1個附檔 | 教務處 | |
| 轉知臺南市聖恩關懷協會獎學金,名額有限,請符合資格學生於期限內申請。 有1個附檔 | 學務處 | |
| 中華民國116年(西元2027年)政府行政機關辦公日曆表 有1個附檔 | 人事室 | |
| 數位辦公室辦理教育部「AI 導入數位教學示範學校」徵件,詳如說明。 有3個附檔 | 教務處 | |
| 成功國中學生服儀規定1120119 有1個附檔 | 學務處 | |
| 檢送「臺南市115年度市立高級中等學校新任校長遴選簡章」1份(如附件),請協助轉知及公告,請查照。 有4個附檔 | 人事室 | |
| 銓敘部115年5月6日修正發布「公務人員傑出貢獻獎遴薦選拔審議及表揚要點」 有4個附檔 | 人事室 | |
| 函轉教育部115年4月27日修正發布之「教育部社會教育貢獻獎實施要點」及徵件表件各1份 有5個附檔 | 人事室 | |
| 轉知國立臺北教育大學第31屆傑出校友選拔暨表揚辦法及推薦表各1分 有2個附檔 | 人事室 | |
| 【人事室】轉知台南市115學年度市立國民小學教師暨學前特教師聯合甄選試務工作 有1個附檔 | 人事室 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 消費者保護教育宣導-11508延長線不是萬能線 有1個附檔 | 總務處 | |
| 轉知臺南市警察局製作防止LINE帳號遭詐騙宣導圖卡2份。 有2個附檔 | 學務處 | |
| 「116年度臺南市社區營造徵選須知 有1個附檔 | 總務處 | |
| 轉知少年隊宣導青少年被詐騙之高風險案例,請同學留意,以免受騙! 有3個附檔 | 學務處 | |
| 115新生常態編班結果公告 有6個附檔 | 教務處 | |
| 有關教育部核准116學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學部分招生學校調整國中教育會考錄取門檻相關資訊,請參閱內容 有3個附檔 | 輔導室 | |
| 臺南市115年度國中小SCRATCH暨AI程式設計競賽報名期程,請師生踴 躍組隊參加。 有1個附檔 | 教務處 | |
| 轉知本市「2026城鎮韌性(防空)演習中文及外語等宣導單」各1份。 有4個附檔 | 學務處 | |
| 本市市立幼兒園115學年度起變更或停辦一案 | 總務處 | |
| 轉知本市2026城鎮韌性(防空)演習公告1份。 有1個附檔 | 學務處 |
下中區域內容
大型行事曆
本週預約
- 場地
- 設備
- 電腦教室
- 樂學教室一
- 樂學教室二
- 家政教室
- 樂學教室三
- 生物實驗室
- 理化實驗室
- 視聽教室
- 圖書館
- 多功能教室(視聽教室2F)
- 創藝教室
- 雙語教室
- 勤學教室
- 社群教室
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 午休時間 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休時間 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休時間 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休時間 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休時間 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休時間 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休時間 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休時間 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 午休時間 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 午休時間 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 午休時間 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 午休時間 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休時間 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | |||||||
| 第2節 | |||||||
| 第3節 | |||||||
| 第4節 | |||||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | |||||||
| 第7節 | |||||||
| 第8節 |
- 平板充電車(1)
- 平板充電車(2)
- 平板充電車(iPad)
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 午休時間 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 午休時間 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-02
日
|
08-03
一
|
08-04
二
|
08-05
三
|
08-06
四
|
08-07
五
|
08-08
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 午休時間 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 |