:::
獎勵,考試 教務處 - 教務處 | 2013-05-06 | 點閱數: 995

畢業學校 畢業班級 畢業座號 性別 國文 數學 畢業學校 畢業班級 畢業座號 性別 國文 數學
海佃 11 4 58 81 開元 2 9 78 78
西門 2 19 78 66 海佃 10 25 74 72
開元 1 19 46 30 東光 3 25 50 45
大光 3 16 26 42 開元 1 18 78 84
開元 1 14 58 66 開元 3 25 56 39
開元 2 3 64 81 永康勝利 1 23 62 69
開元 2 22 72 78 開元 2 14 70 36
開元 2 17 56 45 大光 2 2 84 66
大光 5 30 76 51 大光 2 3 88 87
大光 6 29 64 39 大光 1 23 42 15
開元 2 5 74 75 開元 1 10 58 48
大光 5 17 88 66 開元 2 13 56 45
開元 3 21 52 54 開元 4 17 70 72
開元 4 18 32 24 開元 1 1 62 72
開元 4 16 74 81 開元 2 10 60 63
開元 1 20 58 51 開元 1 22 84 69
開元 2 18 28 42 南大附小 3 27 74 84
開元 4