:::
統計計數報表 (訪客計數) <https://www.ckjh.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-01-18 -> 2026-02-12)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 47 |
| Irregular Expression | 13 |
| http://www.nani.com.tw/ | |
| https://120.115.2.89/ | |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://www.ckjh.tn.edu.tw/ | 47 |
| 的 | |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 19,743 (10%) |
| 星期一 | 33,090 (16%) |
| 星期二 | 34,112 (16%) |
| 星期三 | 34,281 (17%) |
| 星期四 | 34,119 (16%) |
| 星期五 | 31,597 (15%) |
| 星期六 | 20,285 (10%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 6,496 (3%) |
| 01 | 4,502 (2%) |
| 02 | 4,959 (2%) |
| 03 | 3,860 (2%) |
| 04 | 4,263 (2%) |
| 05 | 3,237 (2%) |
| 06 | 3,976 (2%) |
| 07 | ![]() 7,704 (4%) |
| 08 | ![]() 10,943 (5%) |
| 09 | ![]() 12,222 (6%) |
| 10 | ![]() 13,592 (7%) |
| 11 | ![]() 12,096 (6%) |
| 12 | ![]() 9,588 (5%) |
| 13 | ![]() 11,626 (6%) |
| 14 | ![]() 14,343 (7%) |
| 15 | ![]() 13,286 (6%) |
| 16 | ![]() 11,948 (6%) |
| 17 | ![]() 9,231 (4%) |
| 18 | ![]() 8,220 (4%) |
| 19 | ![]() 8,620 (4%) |
| 20 | ![]() 9,056 (4%) |
| 21 | ![]() 8,873 (4%) |
| 22 | ![]() 8,204 (4%) |
| 23 | ![]() 6,384 (3%) |

47
6,496 (3%)
